Größen
Overalls & ZipOff Anzüge:
Hier ist Dein DRAUSSEN Größen Guide.
Jedes Kind ist großartig und seine eigene Größe. Unsere Anzüge (Overall & Zipoff Overall) verfügen über eine interne Verstellung. Einfach die Naht im Innen-Lining auftrennen und Ärmel und Beine um ca 3cm bis 4cm verlängern. So läßt sich jeder Anzug individuell anpassen.
Halo Jacken sind eher größer geschnitten – so passen sie auch länger!
SIZE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5/6 | S | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGE | 12-18 m | 2 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5-6 yrs | 7-8 yrs | 9 yrs |
HEIGHT | 80-86cm | 88-98cm | 99-105cm | 106-112cm | 114-125cm | 126-134cm | 135-145cm |
EUR | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 128-134 | 134-146 |
HALO 3L und Softshell Jacken:
(Die Softshell Jacken haben einen Stretchanteil).
|
BIKE pants & shorts
(cm, stretchy!)
T3 | T4 | T5/6 | S | M | L | XL | |
Size | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 128-134 | 134-146 | 152 | 158 |
Hip | 61 | 63 | 65,0 | 71,0 | 75,0 | 82,0 | 86,0 |
Taille | 54 | 55 | 56,0 | 58,0 | 62,0 | 65,0 | 66,0 |
Upper leg | 19 | 19 | 19,5 | 21,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 |
inseam | 45 | 50 | 54,0 | 58,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 |
legopening | 8 | 8 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 |
front rise | 17 | 19 | 20,0 | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
back rise | 20 | 22 | 23,0 | 24,0 | 27,0 | 29,0 | 30,0 |
Inseam SHORTS | 11 | 13 | 17,0 | 21,0 | 25,0 | 28,0 | 32,0 |
Beanies:
(Hockey & Earflap)
51-55cm